MUNDIAL DE FÚTBOL ALEMANIA 2006
Está a punto de comenzar el mundial de fútbol de Alemania 2006, así que ahí va un poco de información.
En primer lugar, vamos a repasar la lista dada por el seleccionador nacional, Luis Aragonés, para caer eliminados en Cuertos en esta ocasión:
PORTEROS
Casillas ( R. Madrid )
20-05-81 | Madrid
1,85m | 79kgReina ( Liverpool )
31-08-82 | MadridCañizares ( Valencia )
18-12-69 | Puertollano
1,81m | 78kgDEFENSAS
Sergio Ramos ( R. Madrid )
30-03-86 | Sevilla
1,83m | 73kgSalgado ( R. Madrid)
22-10-75 |Las nieves - Pontevedra
1,74m | 75kgPuyol ( Barcelona )
13-04-78 | Lleida
1,78m | 78kg
Pablo ( Atlético )
03-08-81 | Albacete
1,92m | 80kgJuanito ( Betis)
23-07-76 | Cadiz
1,83m | 76kgMarchena ( Valencia )
31-07-79 | Sevilla
1,83m | 78kgAntonio Lopez ( Atlético )
13-09-81 | Benidorm
1,73m | 65kgDel Horno ( Chelsea)
19-01-81 | BaracaldoCENTROCAMPISTAS
Albelda ( Valencia)
01-09-77 | Valencia
1,81m | 77kgCesc ( Arsenal )
04-05-87 | Vilessoc de MarXavi ( Barcelona)
25-01-80 | Tarrasa
1,68m | 66kgSenna ( Villarreal )
17-07-76 | Rio de Janeiro
1,78m | 76kgIniesta (Barcelona)
11-05-84 | Albacete
1,75m | 63kgXabi Alonso ( Liverpool )
25-11-81 | San Sebastian
1,85m | 79kgJoaquín ( Betis )
21-07-81 | Cadiz
1,79m | 75kgLuis Garcia ( Liverpool )
24-06-78 | BadalonaReyes ( Arsenal )
01-09-83 | UtreraDELANTEROS
Raúl ( R. Madrid)
27-06-77 | Madrid
1,80m | 68kgTorres ( Atlético )
20-03-84 | Madrid
1,83m | 70kgVilla ( Valencia )
03-12-81 | Langreo
1,75m | 69kg
Seguro que todo el mundo quiere opinar si sobra este o falta el otro. Pues ajo y agua, esto es lo que hay.Además para poder seguir el mundial cómodamente lo mejor es el sofá, nada de ir a Alemania y puedes bajarte este documento en Excel para seguir el Mundial, que además tiene todos los datos necesarios de partidos, sedes y demás información útil.
Busca más información del Mundial: